FAEN - FAEN - DEN - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MDE0127 | ENFERMAGEM NAS AÇÕES INTEGRADAS MATERNO INFANTIL (05011481) | 105h | 5M1234 3T1234 (23/02/2026 - 16/06/2026) | |
| MDE0120 | SAÚDE MENTAL (05011411) | 75h | 4M1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MDE0130 | ENFERMAGEM NAS AÇÕES INTEGRADAS AO PACIENTE CRÍTICO (05011511) | 120h | 56M1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDE0123 | ENFERMAGEM NAS AÇÕES INTEGRADAS A SAÚDE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (05011441) | 105h | 2M1234 3M123 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MDE0127 | ENFERMAGEM NAS AÇÕES INTEGRADAS MATERNO INFANTIL (05011481) | 105h | 5M1234 3T1234 (17/02/2025 - 29/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MDE0131 | ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA (05011521) | 45h | 6M12345 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MDE0130 | ENFERMAGEM NAS AÇÕES INTEGRADAS AO PACIENTE CRÍTICO (05011511) | 120h | 45M1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MDE0123 | ENFERMAGEM NAS AÇÕES INTEGRADAS A SAÚDE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (05011441) | 105h | 23M1234 (19/08/2024 - 29/11/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MDE0127 | ENFERMAGEM NAS AÇÕES INTEGRADAS MATERNO INFANTIL (05011481) | 105h | 34M1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MDE0120 | SAÚDE MENTAL (05011411) | 75h | 5M12345 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| UCE0017 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 45h | 4T12 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MDE0123 | ENFERMAGEM NAS AÇÕES INTEGRADAS A SAÚDE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (05011441) | 105h | 46M123456 (25/09/2023 - 22/12/2023), 46M123456 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MDE0040 | ESTÁGIO EM PRÁTICA DE ENSINO III (05010391) | 105h | 6M123 5T123 (25/09/2023 - 22/12/2023), 6M123 5T123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| UCE0006 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 30h | 3M5 (25/09/2023 - 22/12/2023), 3M5 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MDE0120 | SAÚDE MENTAL (05011411) | 75h | 6M12345 (08/05/2023 - 02/09/2023) | |
| MDE0136 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM II (05011371) | 120h | 23M1234 (08/05/2023 - 02/09/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MEH0007 | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ENSINO DE HISTÓRIA | 60h | 4N123 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LCP1410 | LINGUAGEM, CONHECIMENTO E PODER | 60h | 4T2345 (08/09/2025 - 31/12/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| TMP1410 | TEORIAS E MÉTODOS DE PESQUISA COM CULTURA POPULAR | 60h | 3M2345 (02/09/2024 - 27/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MEH0007 | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ENSINO DE HISTÓRIA | 60h | 4N1234 (01/04/2024 - 27/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| LCP1410 | LINGUAGEM, CONHECIMENTO E PODER | 60h | 2T2345 | |
| 2023.1 | ||||
| MEH0007 | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E ENSINO DE HISTÓRIA | 60h | 7M56 7T1 (10/03/2023 - 29/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MEH0003 | SEMINÁRIO DE PESQUISA | 60h | 6N1234 | |
| 2021.1 | ||||
| LCP1410 | LINGUAGEM, CONHECIMENTO E PODER | 60h | 3M2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-sus.sustentacao v4.18.10